RELEASE HISTORY
リリース履歴

OpenAI
Anthropic
Google
DeepSeek
Cursor
Kimi
Qwen
xAI
Z.ai | 2026-06-16 | 出典 ↗ |
| 2026-04-07 | 出典 ↗ |
| 2026-02-11 | 出典 ↗ |
| 2025-12-22 | 出典 ↗ |
| 2025-09-30 | 出典 ↗ |
Kimi
平均間隔 112日 · 前回から 13日経過
| 2026-06-12 | 出典 ↗ |
| 2026-04-20 | 出典 ↗ |
| 2026-01-27 | 出典 ↗ |
| 2025-07-11 | 出典 ↗ |
Claude
平均間隔 103日 · 前回から 16日経過
| 2026-06-09 | 出典 ↗ |
| 2026-05-27 | 出典 ↗ |
| 2026-04-16 | 出典 ↗ |
| 2026-02-04 | 出典 ↗ |
| 2025-09-29 | 出典 ↗ |
Qwen
平均間隔 54日 · 前回から 22日経過
| 2026-06-03 | 出典 ↗ |
| 2026-05-21 | 出典 ↗ |
| 2026-04-27 | 出典 ↗ |
| 2026-04-02 | 出典 ↗ |
| 2026-04-02 | 出典 ↗ |
Gemma
平均間隔 119日 · 前回から 22日経過
| 2026-06-03 | 出典 ↗ |
| 2026-04-16 | 出典 ↗ |
| 2026-04-02 | 出典 ↗ |
| 2026-03-31 | 出典 ↗ |
| 2025-05-20 | 出典 ↗ |
Gemini
平均間隔 128日 · 前回から 37日経過
| 2026-05-19 | 出典 ↗ |
| 2026-02-19 | 出典 ↗ |
| 2025-12-17 | 出典 ↗ |
| 2025-06-17 | 出典 ↗ |
| 2025-03-25 | 出典 ↗ |
Composer
| 2026-05-18 | 出典 ↗ |
Grok
平均間隔 146日 · 前回から 56日経過
| 2026-04-30 | 出典 ↗ |
| 2026-03-31 | 出典 ↗ |
| 2025-07-09 | 出典 ↗ |
| 2025-02-17 | 出典 ↗ |
GPT
平均間隔 126日 · 前回から 62日経過
| 2026-04-24 | 出典 ↗ |
| 2026-03-05 | 出典 ↗ |
| 2026-02-24 | 出典 ↗ |
| 2025-12-10 | 出典 ↗ |
| 2025-11-13 | 出典 ↗ |
DeepSeek
平均間隔 153日 · 前回から 62日経過
| 2026-04-24 | 出典 ↗ |
| 2025-09-29 | 出典 ↗ |
| 2025-09-22 | 出典 ↗ |
| 2025-01-20 | 出典 ↗ |